25 MINIT SWISS SYSTEM(National Rated Event) | |||||
| JOHAN | RM400 | ||||
| NAIB JOHAN | RM200 | ||||
| KETIGA | RM150 | ||||
| KEEMPAT | RM75 | ||||
| KELIMA | RM50 | ||||
| KEENAM | RM40 | ||||
| KETUJUH | RM25 | ||||
| KELAPAN | RM25 | ||||
| KESEMBILAN | RM25 | ||||
| KESEPULUH | RM25 | ||||
| TERBAIK BAWAH 18 | RM50 | ||||
| KEDUA TERBAIK BAWAH 18 | RM25 | ||||
| TERBAIK NATIONAL RATING 1500 | RM50 | ||||
| KEDUA TERBAIK NATIONAL RATING 1500 | RM25 | ||||
| TERBAIK WANITA | RM50 | ||||
| TERBAIK IPTA | RM50 | ||||
| TARIKH | 09/01/11 | ||||
| TEMPAT | DATCC Tingkat 4 Kompleks Wilayah.KL | ||||
| YURAN PENDAFTARAN = | Umur dibawah 18 tahun RM14 | ||||
| Lain-lain RM19 | |||||
| *Pre Register sehingga 7hb January 2011 | |||||
| Pre Register melalui | SMS ke 012-6091898(Syazrin) |
*5 Hadiah tambahan cabutan bertuah ditaja sepenuhnya Stonemaste a.k.a CM Mohd Fadli Zakaria
Untuk Maklumat lanjut sila layari http://majalah-catur.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment