DATCC Kuala Lumpur 21-5-2011, maka berlangsung dengan jayanya Nf6 Master 2011. Sebanyak 6 perlawanan telah berlangsung pada hari kejadian. Macam2 perkara ganjil berlaku dalam catur ini tetapi perlawanan harus diteruskan. Berikut adalah keputusan perlawanan pada hari kejadian.
Round 1 on 2011/05/21 at 9:00am | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
3 | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | 1/2-1/2 | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | 1 |
2 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | 1-0 | Yusof Kamaluddin | 2013 | 9 |
5 | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | 1-0 | Yeoh Chin-Seng | 2185 | 6 |
Round 2 on 2011/05/21 at 2:30pm | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
7 | Hamzah Razali | 1699 | 1-0 | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | 5 |
9 | Yusof Kamaluddin | 2013 | 1-0 | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | 3 |
1 | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | 1-0 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | 2 |
No comments:
Post a Comment