18-6-2011 DATCC Komplek Wilayah, merupakan hari yang suram buat En Nik Ahmad Farouqi kerana cuma mendapat 1/2 mata berkongsi dengan NM Yeoh Chin Seng daripada 2 perlawanan tetapi kejayaan 100% untuk 'SuperKid' kita (Yeoh Li Tian) mendapat perhatian Ng6 kerana petapaan beliau membuahkan hasil di hari berkenaan. Penyandang Juara NM Kamalarifin mencuri perhatian dengan berjaya mendapatkan 1 mata. Setakat ini cuma NM Kamalarifin & SuperKid kita sahaja yang mengekalkan keputusan tanpa kalah. Oleh itu berikut adalah keputusan perlawanan dan Latest Cross Table untuk Nf6 Master 2011 (maaf Ng6 tidak ketempat kejadian untuk gambar mereka, manakala keputusan perlawanan adalah daripda En Nik, En Kamalarifin & En Najib)
18th June at 9:00am
Round 9 Yeoh Li Tian - Nik Ahmad Farouqi result 1-0
Round 5 Kenneth Choong - Kamalariffin result 0-1
18th June at 2:00pm
Round 1 Abdul Aziz - Yeoh Li Tian result 0-1
Round 7 Yeoh Ching Seng - Nik Ahmad Farouqi result 1/2 - 1/2
R | SNo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | 2 | Kamalarifin Wahiduddin | 2169 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
2 | 4 | Nik Ahmad Farouqi | 2055 | 0 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | ||
3 | 7 | Abdul Aziz Abdul Shukor | 2006 | 0.5 | X | 0 | 0 | 0.5 | ||||||
4 | 8 | Kaushal Khandhar | 2003 | 0 | X | 1 | 1 | |||||||
5 | 9 | Chin Choong WeeKenneth | 1828 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | |||||
6 | 1 | Yeoh Chin Seng | 2185 | 0.5 | 0 | X | 1 | 1.5 | ||||||
7 | 10 | Razali Hamzah | 1699 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ||||||
8 | 3 | Yeoh Li Tian | 2121 | 1 | 1 | X | 2 | |||||||
9 | 5 | Kamaluddin Yusof | 2013 | 0 | 1 | X | 1 | |||||||
10 | 6 | Nor Ilhamuddin Shaik Ali | 2013 | 0 | 0 | X | 0 |
No comments:
Post a Comment