DATCC Kuala Lumpur 23-7-2011, maka telah berlangsungnya 6 perlawanan Nf6 Master 2011 pusingan ke 6 bagi kesemua 10 orang peserta. Dengan 1 kemenangan & satu seri menyebabkan peserta termuda kita Yeoh Li Tian merampas pendahului liga drpd En Nik dgn kelebihan 1/2 mata masih berbaki 1 perlawanan. Penyandang Juara En NM Kamalariffin masih lagi berpeluang menjuarai kejohanan ini buat kali ke 2 bersyarat memenangi 2 lagi baki perlawanannya. Namun En Khausal 4 mata juga mempunyai peluang cerah berbaki 3 perlawanan boleh memintas pendahulu liga. Saorang lagi peserta telahpun melengkapkan jadual perlawanannya En Kamaluddin (Abang Bro) mengutip 3.5 mata. Pilihan pertama kejohanan NM Yeoh Chin Seng 3 mata berbaki 2 perlawanan merupakan Mentee utama penyebab kejayaan anaknya mendahului liga. Kenneth Choong 2.5 mata berbaki 3 perlawanan menunjukkan prestasi yang luar biasa. Blogger En Nor Ilhamuddin berbaki 2 perlawanan dengan 2 mata. Manakala Ng6 & En Aziz berkongsi mata 1.5 berbaki 2 & 3 perlawanan masih lagi kental dan bersemangat meneruskan perjuangan hingga ke akhir Nf6 Master 2011. Berikut adalah gambar, keputusan & kedudukan terkini peserta Nf6 Master 2011.
Round 5 on 2011/07/23 at 9:00am | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
3 | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | 1-0 | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 2013 | 10 |
4 | Kaushar Khandar | 2003 | 0-1 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | 2 |
5 | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | 1/2-1/2 | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | 1 |
6 | Yeoh Chin-Seng | 2185 | 1-0 | Yusof Kamaluddin | 2013 | 9 |
7 | Hamzah Razali | 1699 | 0-1 | Yeoh Li Tian | 2121 | 8 |
Round 6 on 2011/07/23 at 2:30pm | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
10 | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 2013 | 1/2-1/2 | Yeoh Li Tian | 2121 | 8 |
9 | Yusof Kamaluddin | 2013 | 1-0 | Hamzah Razali | 1699 | 7 |
1 | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | 1-0 | Yeoh Chin-Seng | 2185 | 6 |
2 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | 1-0 | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | 5 |
3 | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | 0-1 | Kaushar Khandar | 2003 | 4 |
No comments:
Post a Comment