Thursday, October 27, 2011
DATCC Team Event 2011 Day 3 Pairing
Revised schedule
The Revised schedule is as follows:
Round 1 22nd October (Sat) 10:00am Completed
Round 2 25th October (Tue) 7:00pm Completed
Round 3 1st November (Tue) 7:00pm Next
Round 4 8th November (Tue) 7:00pm
Round 5 15th November (Tue) 7:00pm
Round 6 22nd November (Tue) 7:00pm
Round 7 13th December (Tue) 7:00pm
Round 8 17th December (Sat) 9:00am
Round 9 17th December (Sat) 2:30pm
4th DATCC KL OPEN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP
Pairing For Round 3 - Tuesday, 1st November 2011 at 7:00pm
The Revised schedule is as follows:
Round 1 22nd October (Sat) 10:00am Completed
Round 2 25th October (Tue) 7:00pm Completed
Round 3 1st November (Tue) 7:00pm Next
Round 4 8th November (Tue) 7:00pm
Round 5 15th November (Tue) 7:00pm
Round 6 22nd November (Tue) 7:00pm
Round 7 13th December (Tue) 7:00pm
Round 8 17th December (Sat) 9:00am
Round 9 17th December (Sat) 2:30pm
4th DATCC KL OPEN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP
Pairing For Round 3 - Tuesday, 1st November 2011 at 7:00pm
| No. | SNo. | Team | Pts | Res. | Pts | Team | SNo. |
| 1 | 5 | Nusa Mahkota Chess Club | 6½ | - | 7 | Too Less Ordinary | 4 |
| 2 | 9 | 17 Chess Club | 5½ | - | 5 | Seahorse Petronas | 6 |
| 3 | 1 | Najib's Rojak Team | 5 | - | 4½ | Carikomputer Dot Com | 10 |
| 4 | 2 | DATCC Seniors Team | 3½ | - | 4½ | Kelantan Chess Team | 3 |
| 5 | 11 | Swordfish PETRONAS | 3 | - | 1 | Renegade Chess Team | 7 |
| 6 | 12 | BERNAMA Chess Team | 0 | - | 2½ | PJMIM Chess Team | 8 |
Wednesday, October 26, 2011
DATCC Team Event 2011 Day 2 Results & Photo Gallery
Kuala Lumpur DATCC Komplek Wilayah 25-10-2011, telah berlangsungnya hari ke-2 DATCC Team Event dengan jayanya. Too Less Ordinary (7) berjaya juga membenam Senior DATCC (3.5) dengan tidak membenarkan 1 mata pun untuk mereka menyaksikan mereka berada ditahta liga dengan kelebihan 1/2 mata dihadapan Nusa Mahkota (6.5) berjaya menjinakkan KudaLaut (Seahorse Petronas) (5) drpd menyelam jauh setelah kemenangan 3-1. Kedamaian tercipta antara Kelantan Team (4.5) & Najib's Team (5) serta PJMIM(2.5) & Swordfish(3) setelah mereka bersetuju seri 2-2 manakala 17 Chess Club(5.5) selesa mengatasi Renegade(1) dengan 4-0. Kemenangan pertama Cari Komputer(4.5) keatas Bernama(0) setelah diberikan mata percuma oleh Bernama pada Bd2 & Bd4. Masih jauh lagi perjalanan dan macam2 boleh berlaku dalam pertandingan kali ini. Oleh itu terimalah sebahagian gambar kenangan di hari ke-2 kejadian.
4th DATCC KL OPEN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP
Result For Round 2 - Tuesday, 25th October 2011 at 7:00pm
4th DATCC KL OPEN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP
Result For Round 2 - Tuesday, 25th October 2011 at 7:00pm
| No. | SNo. | Team | Pts | Res. | Pts | Team | SNo. |
| 1 | 5 | Seahorse PETRONAS | 4 | 1 - 3 | 3½ | Nusa Mahkota Chess Club | 4 |
| 2 | 3 | Too Less Ordinary | 3 | 4 - 0 | 3½ | DATCC Seniors Team | 6 |
| 3 | 2 | Kelantan Chess Team | 2½ | 2 - 2 | 3 | Najib's Rojak Team | 1 |
| 4 | 7 | Renegade Chess Team | 1 | 0 - 4 | 1½ | 17 Chess Club | 8 |
| 5 | 9 | PJMIM Chess Team | ½ | 2 - 2 | 1 | Swordfish PETRONAS | 11 |
| 6 | 10 | Carikomputer Dot Com | ½ | 4 - 0 | 0 | BERNAMA Chess Team | 12 |
Sunday, October 23, 2011
DATCC Team Event 2011 Day 2 Pairing
4th DATCC KL OPEN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP
Pairing For Round 2 - Tuesday, 25th October 2011 at 7:00pm
Pairing For Round 2 - Tuesday, 25th October 2011 at 7:00pm
| No. | SNo. | Team | Pts | Res. | Pts | Team | SNo. |
| 1 | 5 | Seahorse PETRONAS | 4 | - | 3½ | Nusa Mahkota Chess Club | 4 |
| 2 | 3 | Too Less Ordinary | 3 | - | 3½ | DATCC Seniors Team | 6 |
| 3 | 2 | Kelantan Chess Team | 2½ | - | 3 | Najib's Rojak Team | 1 |
| 4 | 7 | Renegade Chess Team | 1 | - | 1½ | 17 Chess Club | 8 |
| 5 | 9 | PJMIM Chess Team | ½ | - | 1 | Swordfish PETRONAS | 11 |
| 6 | 10 | Carikomputer Dot Com | ½ | - | 0 | BERNAMA Chess Team | 12 |
DATCC Team Event 2011 Day 1 Results & Photo Gallery
Kuala Lumpur 22-10-2011 DATCC Komplek Wilayah, Berlangsungnya hari pertama DATCC Team Event 2011. Sebanyak 12 pasukan telahpun mendaftar pada kejohanan ke-4 kali ini. Antara pasukan pilihan pada kali ini adalah Najib Rojak Team, Kelantan Chess Team, 17 CC, Too Less Ordinary, Petronas dan sudah tentunya pasukan yang Ng6 wakili iaitu Nusa Mahkota CC. Antara butiran yang telah dipersetujui oleh semua ketua pasukan pada mesyuarat sebelum pertandingan adalah:
1 - Masa menunggu selama 1 Jam2- Tidak boleh menukar pemain antara pasukan
3- Seri selepas 10 'moves'
4- Telefon dalam keadaan senyap, menjawap di luar dewan bila perlu.
5- Setiap pasukan mesti email seorang 'Appeals Committee'
Selain itu En Najib mengharapkan agar kejohanan ini sebagai landasan untuk memajukan catur dan mengeratkan persahabatan antara kita. Maka oleh itu terimalah keputusan & gambar kenangan untuk anda semua.
| 1 | Najib's Rojak Team | 3 - 1 | 7 | Renegade Chess Team | ||
| Subramaniam Sumant | 2,117 | 0 : 1 | Wong Jianwen | 1,960 | ||
| Yeoh Li Tian | 2,139 | 1 : 0 | Haslindah Ruslan | 1,658 | ||
| Cheah Cheok Fung | 2,008 | 1 : 0 | Harun Bustaman | 1,250 | ||
| Yeoh Chin-Seng | 2,147 | 1 : 0 | Ooi Boon Seng Andrew | 1,816 | ||
| 8 | 17 Chess Club | 1.5-2.5 | 2 | Kelantan Chess Team | ||
| Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 1,984 | ½ : ½ | IM | Mas Hafizulhelmi | 2,413 | |
| Mohd Shariff Mohd Zambri | 1,697 | 1 : 0 | Mohamed Abdul Haq | 2,096 | ||
| Azman Muhd Ariez | 1,614 | 0 : 1 | Che Hassan Abdullah | 2,048 | ||
| Mohamed Ismail | 1,725 | 0 : 1 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2,070 | ||
| 6 | DATCC Seniors Team | 3.5-0.5 | 10 | Carikomputer Dot Com | ||
| Tham Tick Hong Jax | 2,076 | ½ : ½ | Sabri Mohd Saprin | 2,139 | ||
| Ng Bernard | 1,993 | 1 : 0 | Mohd Saprin Amir Qayyim | 1,417 | ||
| John Law | 1,566 | 1 : 0 | Mohd Saprin Amir Ghaazi | 1,342 | ||
| Chan Mun Fye | 1,822 | 1 : 0 | Mohd Saprin Amir Muqqri | 1,334 | ||
| 11 | Swordfish PETRONAS | 1 - 3 | 3 | Too Less Ordinary | ||
| Ramos Ernesto | 0 | 0 : 1 | CM | Zakaria Mohd Fadli | 2,048 | |
| Zaini Mohd Razief Hakiem | 1,557 | 1 : 0 | Osman Mohd Rodzaly | 1,689 | ||
| Noor Farid Fairus Farid | 1,398 | 0 : 1 | Foo Chee Kin | 1,800 | ||
| M Farhan Hatta Husain | 1,462 | 0 : 1 | Che Aziz Mohd Hezri | 1,901 | ||
| 4 | Nusa Mahkota Chess Club | 3.5-0.5 | 9 | PJMIM Chess Team | ||
| Yusof Kamaluddin | 1,971 | 1 : 0 | Hisyam Ismail | 1,574 | ||
| Rahman Shamsol Bahrain Patahol | 1,703 | 1 : 0 | Hisyamiza Ismail-G | 1,304 | ||
| Abdul Shukor Abdul Aziz | 1,981 | 1 : 0 | Kamarulzaman Adam | 1,565 | ||
| Hamzah Razali | 1,710 | ½ : ½ | Sirajudeen | 1,704 | ||
| 12 | BERNAMA Chess Team | 0 - 4 | 5 | Seahorse PETRONAS | ||
| Yasin Ahmad Saifuddin | 0 | 0 : 1 | Abu Bakar Ruzenan | 1,735 | ||
| Wan Abdul Rahman Wan Syahrina | 0 | 0 : 1 | M Nadzri M Zulhairi | 1,610 | ||
| Ampalavanar Bhuvanenthiran | 0 | 0 : 1 | Berahim Ashari | 1,532 | ||
| Hanaffi Mohd Hayrulnizuan | 0 | 0 : 1 | Maarof Aid Farhan | 1,508 | ||
Subscribe to:
Posts (Atom)
